All Part Numbers for the Eldon James Equal Y Fitting
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| Y0-1ABS | $91.00 | |
| Y0-3ABS | $153.00 | |
| Y0-1BN | $80.34 | |
| Y0-1.5BN | $80.34 | |
| Y0-2BN | $80.34 | |
| Y0-2.5BN | $121.54 | |
| Y0-3BN | $121.54 | |
| Y0-4BN | $121.54 | |
| Y0-5BN | $166.86 | |
| Y0-6BN | $121.54 | |
| Y0-8BN | $133.90 | |
| Y0-10BN | $176.13 | |
| Y0-12BN | $248.23 | |
| Y0-16BN | $314.15 | |
| Y0-2GFBN | $127.72 | |
| Y0-3GFBN | $237.93 | |
| Y0-4GFBN | $237.93 | |
| Y0-5GFBN | $289.43 | |
| Y0-6GFBN | $237.93 | |
| Y0-8GFBN | $259.56 | |
| Y0-10GFBN | $342.99 | |
| Y0-12GFBN | $737.48 | |
| Y0-1WN | $89.61 | |
| Y0-1.5WN | $89.61 | |
| Y0-2WN | $89.61 | |
| Y0-2.5WN | $89.61 | |
| Y0-3WN | $121.54 | |
| Y0-4WN | $135.96 | |
| Y0-6WN | $166.86 | |
| Y0-8WN | $178.19 | |
| Y0-10WN | $234.84 | |
| Y0-1NN | $61.80 | |
| Y0-1.5NN | $61.80 | |
| Y0-2NN | $61.80 | |
| Y0-2.5NN | $121.54 | |
| Y0-3NN | $121.54 | |
| Y0-4NN | $135.96 | |
| Y0-5NN | $166.86 | |
| Y0-6NN | $166.86 | |
| Y0-6NN-QC-25 | $44.55 | |
| Y0-6NN-QC | $178.19 | |
| Y0-8NN | $178.19 | |
| Y0-10NN | $234.84 | |
| Y0-12NN | $248.23 | |
| Y0-16NN | $314.15 | |
| Y0-1MN-QC-25 | $31.93 | |
| Y0-1MN-QC | $127.72 | |
| Y0-1.5MN-QC-25 | $31.93 | |
| Y0-1.5MN-QC | $127.72 | |
| Y0-2MN-QC-25 | $31.93 | |
| Y0-2MN-QC | $127.72 | |
| Y0-3MN-QC-25 | $61.29 | |
| Y0-3MN-QC | $245.14 | |
| Y0-4MN-QC-25 | $67.72 | |
| Y0-4MN-QC | $270.89 | |
| Y0-6MN-QC-25 | $88.07 | |
| Y0-6MN-QC | $352.26 | |
| Y0-8MN-QC-25 | $88.07 | |
| Y0-8MN-QC | $352.26 | |
| Y0-10MN-QC-25 | $117.42 | |
| Y0-10MN-QC | $469.68 | |
| Y0-1HDPE | $98.88 | |
| Y0-1.5HDPE | $98.88 | |
| Y0-2HDPE | $98.88 | |
| Y0-2.5HDPE | $150.38 | |
| Y0-3HDPE | $150.38 | |
| Y0-3HDPE-QC-25 | $40.17 | |
| Y0-3HDPE-QC | $160.68 | |
| Y0-4HDPE | $155.53 | |
| Y0-5HDPE | $166.86 | |
| Y0-6HDPE | $166.86 | |
| Y0-8HDPE | $178.19 | |
| Y0-8HDPE-QC-25 | $46.61 | |
| Y0-8HDPE-QC | $186.43 | |
| Y0-10HDPE | $234.84 | |
| Y0-12HDPE | $248.23 | |
| Y0-16HDPE | $314.15 | |
| Y0-1NK7 | $150.38 | |
| Y0-1NK7-QC-25 | $40.17 | |
| Y0-1NK7-QC | $160.68 | |
| Y0-1.5NK7 | $150.38 | |
| Y0-1.5NK7-QC-25 | $40.17 | |
| Y0-1.5NK7-QC | $160.68 | |
| Y0-2NK7 | $150.38 | |
| Y0-2NK7-QC-25 | $48.93 | |
| Y0-2NK7-QC | $195.70 | |
| Y0-2.5NK7 | $239.99 | |
| Y0-2.5NK7-QC-25 | $63.86 | |
| Y0-2.5NK7-QC | $255.44 | |
| Y0-3NK7 | $239.99 | |
| Y0-3NK7-QC-25 | $63.86 | |
| Y0-3NK7-QC | $255.44 | |
| Y0-4NK7 | $285.31 | |
| Y0-4NK7-QC-25 | $74.16 | |
| Y0-4NK7-QC | $296.64 | |
| Y0-5NK7 | $715.85 | |
| Y0-5NK7-QC-25 | $189.78 | |
| Y0-5NK7-QC | $759.11 | |
| Y0-6NK7 | $716.88 | |
| Y0-6NK7-QC-25 | $190.29 | |
| Y0-6NK7-QC | $761.17 | |
| Y0-8NK7 | $808.55 | |
| Y0-8NK7-QC-25 | $214.76 | |
| Y0-8NK7-QC | $859.02 | |
| Y0-10NK7 | $1,073.26 | |
| Y0-10NK7-QC-25 | $284.80 | |
| Y0-10NK7-QC | $1,139.18 | |
| Y0-12NK7 | $1,336.94 | |
| Y0-12NK7-QC-25 | $354.58 | |
| Y0-12NK7-QC | $1,418.31 | |
| Y0-16NK7 | $1,468.78 | |
| Y0-16NK7-QC-25 | $389.08 | |
| Y0-16NK7-QC | $1,556.33 | |
| Y0-1PVDF | $133.90 | |
| Y0-1.5PVDF | $133.90 | |
| Y0-2PVDF | $133.90 | |
| Y0-2.5PVDF | $181.28 | |
| Y0-3PVDF | $181.28 | |
| Y0-4PVDF | $214.24 | |
| Y0-5PVDF | $715.85 | |
| Y0-6PVDF | $541.78 | |
| Y0-8PVDF | $610.79 | |
| Y0-10PVDF | $806.49 | |
| Y0-6PC | $199.82 | |
| Y0-2.5SS | $1,192.74 | |
| Y0-3SS | $1,829.28 | |
| Y0-5SS | $3,717.27 | |
| Y0-6SS | $4,011.85 | |
| Y0-8SS | $4,302.31 | |
| Y0-1WP | $89.61 | |
| Y0-1.5WP | $89.61 | |
| Y0-2WP | $89.61 | |
| Y0-2.5WP | $116.39 | |
| Y0-3WP | $116.39 | |
| Y0-4WP | $140.08 | |
| Y0-6WP | $143.17 | |
| Y0-8WP | $150.38 | |
| Y0-10WP | $199.82 | |
| Y0-1PP | $82.40 | |
| Y0-1PP-QC-25 | $22.40 | |
| Y0-1PP-QC | $89.61 | |
| Y0-1.5PP | $82.40 | |
| Y0-1.5PP-QC-25 | $22.40 | |
| Y0-1.5PP-QC | $89.61 | |
| Y0-2PP | $80.34 | |
| Y0-2PP-QC-25 | $21.63 | |
| Y0-2PP-QC | $86.52 | |
| Y0-2.5PP | $135.96 | |
| Y0-2.5PP-QC-25 | $36.05 | |
| Y0-2.5PP-QC | $144.20 | |
| Y0-3PP | $135.96 | |
| Y0-3PP-QC-25 | $36.05 | |
| Y0-3PP-QC | $144.20 | |
| Y0-4PP | $163.77 | |
| Y0-4PP-QC-25 | $44.03 | |
| Y0-4PP-QC | $176.13 | |
| Y0-5PP | $166.86 | |
| Y0-5PP-QC-25 | $44.55 | |
| Y0-5PP-QC | $178.19 | |
| Y0-6PP | $166.86 | |
| Y0-6PP-QC-25 | $44.55 | |
| Y0-6PP-QC | $178.19 | |
| Y0-8PP | $178.19 | |
| Y0-8PP-QC-25 | $46.61 | |
| Y0-8PP-QC | $186.43 | |
| Y0-10PP | $234.84 | |
| Y0-10PP-QC-25 | $62.06 | |
| Y0-10PP-QC | $248.23 | |
| Y0-12PP | $237.93 | |
| Y0-12PP-QC-25 | $63.60 | |
| Y0-12PP-QC | $254.41 | |
| Y0-16PP | $295.61 | |
| Y0-16PP-QC-25 | $78.54 | |
| Y0-16PP-QC | $314.15 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-800-795-6436