Peristaltic Pump Tubing Size Conversion Chart
| Tube Size | ID | OD | Wall |
|---|---|---|---|
| #13 | 0.03" | 0.155" | 0.063" |
| #14 | 0.06" | 0.185" | 0.063" |
| #15 | 0.19" | 0.378" | 0.094" |
| #15TW | 0.19" | 0.388" | 0.100" |
| #16 | 0.12" | 0.245" | 0.063" |
| #17 | 0.25" | 0.375" | 0.063" |
| #18 | 0.19" | 0.435" | 0.063" |
| #24 | 0.25" | 0.438" | 0.094" |
| #24TW | 0.25" | 0.450" | 0.100" |
| #25 | 0.19" | 0.315" | 0.063" |
| #26 | 0.25" | 0.500" | 0.125" |
| #26TW | 0.25" | 0.520" | 0.135" |
| #35 | 0.31" | 0.498" | 0.094" |
| #35/121 | 0.31" | 0.501" | 0.094" |
| #36 | 0.38" | 0.568" | 0.094" |
| #36/122 | 0.375" | 0.563" | 0.094" |
| #70 | 0.37" | 0.745" | 0.188" |
| #70/190 | 0.375" | 0.749" | 0.187" |
| #73 | 0.375" | 0.62" | 0.125" |
| #73TW | 0.375" | 0.645" | 0.135" |
| #82 | 0.5" | 0.75" | 0.125" |
| #86 | 0.37" | 0.87" | 0.25" |
| #88 | 0.5" | 0.875" | 0.188" |
| #89 | 0.62" | 0.995" | 0.188" |
| #90 | 0.75" | 1.25" | 0.25" |
| #92 | 1" | 1.375" | 0.188" |
| #92TW | 1" | 1.400" | 0.200" |
| #112 | 0.020" | 0.146" | 0.063" |
| #119 | 0.063" | 0.251" | 0.094" |
| #120 | 0.125" | 0.313" | 0.094" |
| #123 | 0.188" | 0.438" | 0.125" |
| #184 | 0.625" | 0.875" | 0.125" |
| #185 | 0.131" | 0.629" | 0.158" |
| #186 | 0.473" | 0.789" | 0.158" |
| #189 | 0.625" | 0.999" | 0.187" |
| #191 | 0.750" | 1.124" | 0.187" |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-800-795-6436